Книга отзывов Записаться в ремонт
8(495) 663-71-26
Москва, Дмитровское ш.
Далеко?! Мы приедем сами!
ВНИМАНИЕ!
В связи со сложившейся ситуацией, уточняйте актуальность цен по телефону!

Главная Эвакуация по Москве / Эвакуация в Моск. область / Эвакуация в Регионы РФ

Эвакуация из Москвы  в Московскую область и в Регионы РФ

При назначении стоимости услуг эвакуатора нами не истользуется абревиатура "ОТ"
Все расценки на эвакуацию по региону Москва и Московская область приведены окончательные и изменению (в сторону увеличения) не подлежат.

Областной тариф на Эвакуацию

Расценки на эвакуацию автомобилей из Москвы в города Московской области и обратно:

Класс 
автомобиля
Стоимость подачи эвакуатора, погрузка/разгрузка Стоимость пробега груженного эвакуатора за пределами МКАД
руб. за 1км.
Малый класс
(Деу Матиз, Ауди А1, Мерседес А-В класс и подобные)
2500р. 45
Средний класс
( Mitsubishi Lancer 9, WV Golf, Jetta, Toyota Carolla и подобные)
2800р. 45
Бизнесс класс
Mitsubishi Galant, Audi А4, А5, А6; Mercedes E-класс, WV-Passat и подобные
3200р. 50
Внедорожники,"S" класс
WV-Tuareg, Audi Q-7, Mercedes S-Класс и подобные
4500р. 60


Стоимость эвакуации
от МКАД города Москвы до городов Московской области и Регионов :

В связи с сложными зимними условиями стоимость указанная в таблице ниже повышена на 25%.
При расчете стоимости услуги эвакуации просим увеличивать на этот процент.
Спасибо за понимание!

Населенный пункт км 35 35 40 50
    Малый класс Средний класс Бизнес класс S класс и внедорожники
Апрелевка 25 2875р. 3175р. 3600р. 4750р.
Балашиха 8 2280р. 2580р. 2920р. 3900р.
Бронницы 41 3435р. 3735р. 4240р. 5550р.
Видное 5 2175р. 2475р. 2800р. 3750р.
Воскресенск 76 4660р. 4960р. 5640р. 7300р.
Волоколамск 94 5290р. 5590р. 6360р. 8200р.
Верея 95 5325р. 5625р. 6400р. 8250р.
Долгопрудный 6 2000р. 2300р. 2600р. 3500р.
Домодедово 15 2525р. 2825р. 3200р. 4250р.
Дедовск 38 3330р. 3630р. 4120р. 5400р.
Дмитров 48 3680р. 3980р. 4520р. 5900р.
Дрезна 80 4800р. 5100р. 5800р. 7500р.
Дубна 98 5430р. 5730р. 6520р. 8400р.
Егорьевск 100 5500р. 5800р. 6600р. 8500р.
Железнодорожный 12 2420р. 2720р. 3080р. 4100р.
Жуковский 23 2805р. 3105р. 3520р. 4650р.
Зеленоград 39 3365р. 3665р. 4160р. 5450р.
Звенигород 41 3435р. 3735р. 4240р. 5550р.
Зарайск 137 6795р. 7095р. 8080р. 10350р.
Ивантеевка 17 2595р. 2895р. 3280р. 4350р.
Истра 35 3225р. 3525р. 4000р. 5250р.
Красногорск 4 2140р. 2440р. 2760р. 3700р.
Королев 12 2420р. 2720р. 3080р. 4100р.
Климовск 24 2840р. 3140р. 3560р. 4700р.
Клин 66 4310р. 4610р. 5240р. 6800р.
Коломна 91 5185р. 5485р. 6240р. 8050р.
Кашира 115 6025р. 6325р. 7200р. 9250р.
Люберцы 3 2105р. 2405р. 2720р. 3650р.
Лыткарино 12 2420р. 2720р. 3080р. 4100р.
Лобня 14 2490р. 2790р. 3160р. 4200р.
Лосино-Петровский 24 2840р. 3140р. 3560р. 4700р.
Луховицы 112 5920р. 6220р. 7080р. 9100р.
Можайск 110 5850р. 6150р. 7000р. 9000р.
Мытищи 3 2000р. 2300р. 2600р. 3500р.
Ногинск 37 3295р. 3595р. 4080р. 5350р.
Наро-Фоминск 57 3995р. 4295р. 4880р. 6350р.
Одинцово 7 2245р. 2545р. 2880р. 3850р.
Орехово-Зуево 78 4730р. 5030р. 5720р. 7400р.
Подольск 16 2560р. 2860р. 3240р. 4300р.
Пушкино 19 2665р. 2965р. 3360р. 4450р.
Павловский Посад 58 4030р. 4330р. 4920р. 6400р.
Пущино 80 4800р. 5100р. 5800р. 7500р.
Реутов 2 2070р. 2370р. 2680р. 3600р.
Раменское 28 2980р. 3280р. 3720р. 4900р.
Руза 87 5045р. 5345р. 6080р. 7850р.
Рошаль 145 7075р. 7375р. 8400р. 10750р.
Сходня 12 2420р. 2720р. 3080р. 4100р.
Старая Купавна 20 2700р. 3000р. 3400р. 4500р.
Солнечногорск 44 3540р. 3840р. 4360р. 5700р.
Сергеев Посад 55 3925р. 4225р. 4800р. 6250р.
Серпухов 73 4555р. 4855р. 5520р. 7150р.
Ступино 88 5080р. 5380р. 6120р. 7900р.
Троицк 18 2630р. 2930р. 3320р. 4400р.
Талдом 100 5500р. 5800р. 6600р. 8500р.
Тула 160 7600р. 7900р. 9000р. 11500р.
Фрязино 27 2945р. 3245р. 3680р. 4850р.
Фрязево 50 3750р. 4050р. 4600р. 6000р.
Химки 3 2105р. 2405р. 2720р. 3650р.
Хотьково 60 4100р. 4400р. 5000р. 6500р.
Чехов 50 3750р. 4050р. 4600р. 6000р.
Шаховская 122 6270р. 6570р. 7480р. 9600р.
Шатура 138 6830р. 7130р. 8120р. 10400р.
Щербинка 8 2280р. 2580р. 2920р. 3900р.
Щелково 16 2560р. 2860р. 3240р. 4300р.
Электроугли 38 3330р. 3630р. 4120р. 5400р.
Электросталь 42 3470р. 3770р. 4280р. 5600р.
Электрогорск 75 4625р. 4925р. 5600р. 7250р.
Яхрома 55 3925р. 4225р. 4800р. 6250р.

Также стоит отметить, что эвакуация автомобиля круглосуточно является актуальной услугой для ряда строительных компаний, использующих подобного рода технику для перевозки громоздкого строительного оборудования. Так, экскаваторы на гусеничном ходу и ряд других машин специального назначения куда удобнее и быстрее доставлять к месту работы именно на эвакуаторе. Кроме того, всегда есть возможность заказать эвакуатор для полностью исправного транспортного средства в случае, когда по тем или иным причинам его перегон своим ходом является невозможным. Заказываяэвакуатор дешево и оперативно, можно быть уверенным в том, что вам будут оказаны услуги высокого уровня. В общей сложности цена эвакуации зависит от расстояния до того места, где находится вышедший из строя автомобиль, его марки и сложности погрузки.
youtube instagramm vk drive2
Steklo

Расчет стоимости кузовного ремонта автомобиля по фото

Эвакуатор дешево

Эвакуатор дешево

 

Ремонт других марок