Стоимость слесарного ремонта для Mitsubishi Lancer IX
Стоимость слесарного ремонта для Mitsubishi Pajero
Покраска автомобиля цены
ТО (техническое обслуживание автомобилей)
СЛЕСАРНЫЙ РЕМОНТ ЦЕНЫ*
Двигатель
Наименование | Операция | Стоимость | Примечание |
Масло ДВС+фильтр | з | 550р | |
Фильтр воздушный | з | 150р | |
Ремень генератора | з | 450р | |
Ремень кондиционера | з | 450р | |
Ремень ГРМ/ролик | з | 2350р | |
Водяной насос(Помпа) | з | 2850р | |
Сальник распред вала | з | 500р | за 1шт. |
Прокладка кл. крышки | з | 1400р | |
Свечи | з | 450р | за 4шт. |
Дросельный узел | з | 2200р | |
Дросельный узел | чистка | 1500р | |
Опора ДВС передняя | з | 850р | |
Опора ДВС задняя | з | 2200р | |
Сальник КВ задний | з | 6350р | |
Антифриз | з | 720р | |
Форсунки топливные | с/у, з | ||
Распредвал | с/у, з | 3500р | |
ГБЦ | с/у | 5500р | |
Прокладка поддона | з | 3700р | |
Капитальный ремонт ДВС | от 20000р | ||
Маслосъемные колпачки | з | 8500р | за 16шт. |
Трансмиссия
Наименование | Операция | Стоимость | Примечание |
Сцепление | з | 4500р | |
Маховик | с/у, з | 5700р | |
Привод (ШРУС) лев. в сб. | з | 1200р | |
Привод (ШРУС) прав. в сб. | з | 1200р | |
Шарнир привода внутренний | з | 450р | на снятом приводе |
Шарнир привода наружный | з | 450р | на снятом приводе |
Масло АКПП | з | 750р | без замены фильтра |
Масло МКПП | з | 650р | |
Фильтр АКПП | з | 1650р |
Рулевое управление
Наименование | Операция | Стоимость | Примечание |
Механизм рулевой/рейка | з | 3200р | |
Тяга рулевая/наконечник | з | 1200р | |
Масло ГУР | з | 800р | |
Насос ГУР | з | 1600р | |
Диагностика ГУР | 400р |
Подвеска передняя
Наименование | Операция | Стоимость | Примечание |
Амортизатор/пружина | з | 1600р | 1шт. на переднем приводе |
Опора амортизатора | з | 1600р | 1шт. на переднем приводе |
Подшипник ступицы перед | з | 1800р | 1шт. |
Рычаг | з | 1400р | |
Сайлентблок рычага | з | 400р | 1шт. при снятом рычаге |
Стойки стабилизатора | з | 550р | 2шт. |
Втулки стабилизатора | з | 1500р | к-т |
Тормозная система
Наименование | Операция | Стоимость | Примечание |
Колодки передние | з | 650р | |
Колодки задние | з | 650р | |
Суппорт тормозной | з | 400р | 1шт. |
Суппорт тормозной | обсл. | 200р | чистка направляющих |
Суппорт тормозной переборка | переборка | 950р | |
Диск тормозной передний | з | 1260р | |
Диск тормозной задний | з | 1400р | |
Скоба суппорта | з | 250р | при снятом суппорте |
Трос ст. тормоза (ручника) | з | 1800р | |
Колодки стояночного тормоза | з | 2500р | |
Цилиндр тормозной главный | з | 1400р | |
Жидкость тормозная DOT-4 | з, прокачка | 650р |
Подвеска задняя
Наименование | Операция | Стоимость | Примечание |
Амортизатор | з | 1800р | |
Пружина | з | 1800р | |
Подшипник ступицы/ступица в сб. | з | 1700р | |
Рычаг попер. Нижний основной | з | 1200р | |
Рычаг попер. Малый | з | 1150р | |
Рычаг попер. мал. Развальный | з | 1450р | |
Сайлентблок рычага ниж. Основного | з | 450р | при снятом рычаге |
Сайлентблок рычага зад. | з | 400р | при снятом рычаге |
Стойка стабилизатора | з | 600р | за 2шт. |
Втулка стабилизатора | з | 500р | за 2шт. |
Дополнительные работы
Наименование | Операция | Стоимость | Примечание |
Сход-развал | 1800р | ||
Мотор-тестер | 600р | ||
Диагностика подвески | 600р | ||
Защита ДВС | с/у | 450р | |
Мойка радиатора ДВС | 1800р | ||
Заправка кондиционера | 1600р | ||
Фильтр салона | з | 250р |
*Администрация SKR-AUTO оставляет за собой право на изменение стоимости услуг отдельных позиций, по причине конструктивных особенностей каждой модели автомобиля. Более точную информацию по стоимости работ просьба уточнять по телефону, специалисты нашего ТЦ производят расчет по электронным справочникам нормативов трудоемкостей установленные заводом изготовителем конкретного автомобиля.